Статья · Беларусь
Статья 361-4 УК Республики Беларусь
содействие экстремистской деятельности
The Detained задокументировал 271 дело в стране Беларусь, где вменялась эта статья. 171 закончились реальным сроком, медиана 4 года, самый долгий 16 лет. О пытках или жестоком обращении сообщалось в 12 из них.
Статью 361-4, «содействие экстремистской деятельности», ввели поправками в УК 2021 года после протестов 2020-го. Она наказывает содействие экстремистской деятельности или экстремистскому формированию, в том числе передачей информации, денег или иных ресурсов, сроком до шести лет, а за повторные действия, действия группой или должностным лицом - до семи. Силу ей даёт реестр экстремистов: Беларусь вносит в «экстремистские формирования» СМИ, Telegram-каналы, правозащитные группы и инициативы диаспоры, так что обычный контакт с ними становится преступлением.
Задокументированные дела - повседневное поведение в стране, где все независимые медиа в списке: отправка фото очереди или милиционера в новостной канал, пересылка статьи, ответ на вопрос журналиста, пожертвование в фонд солидарности, интервью. Многих обвиняют спустя годы, когда на границе проверяют телефон или изучают старый чат. Ряд по годам ниже показывает, как с 2024 года статья обгоняет все остальные политические обвинения: дела о протестах 2020-го исчерпаны, и преследование смещается на онлайн-контакты.
Действует с 14 июн. 2021 г.
Введена поправками в УК 2021 года после протестов 2020-го. Дела по ней начинаются с 2021 года.
0 арестов до 2021 · 218 арестов после 2021
Аресты по годам
| 2021 | 3 |
|---|---|
| 2022 | 14 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 46 |
| 2025 | 128 |
| 2026 | 2 |
| н/д | 53 · дата ареста не опубликована |
Вменяется вместе со статьями
Все задокументированные дела · 271
| Имя | Арест | Приговор | Место ареста |
|---|---|---|---|
| Аляксандр Манвелян | 26 февр. 2026 г. | 3 года | Belarus |
| Аляксандр Баранаў | 5 янв. 2026 г. | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Александр Ванчанка | 16 дек. 2025 г. | 3 года | Minsk region, Belarus |
| Сярэй Стрыбульскі | 12 дек. 2025 г. | 3.5 года | Mahilyow, Mahilyow Region |
| Лук'я Міронцава | 1 дек. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Вераника Шынкаревич | 1 дек. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Марина Далматова | 13 окт. 2025 г. | 4 года | Minsk, Minsk region |
| Михаил Кароль | 7 окт. 2025 г. | 5 лет | |
| Сяргей Шчарбакоў | 1 окт. 2025 г. | 3 года | Minsk, Belarus |
| Аляксандр Конанау | 28 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Vawkavysk, Grodno region |
| Віталь Выпражкін | 23 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Канстанцін Мядзведзеў | 15 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Матвей Баранов | 10 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Виктория Паташкина | 8 сент. 2025 г. | 4 года | Homel, Homel region |
| Валянціна Навумава | 5 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Hrodna, Belarus |
| Дарья Калинова | 3 сент. 2025 г. | 3 года | Homel region, Belarus |
| Андрей Спасау | 3 сент. 2025 г. | 3 года | Vitebsk region |
| Ацём Шманоуский | 1 сент. 2025 г. | 3 года | Belarus |
| Наталля Уласава | 1 сент. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Наталля Чубуская | 25 авг. 2025 г. | 5.4 года | Grodno, Grodno region |
| Аляксандр Геччанка | 24 авг. 2025 г. | 4 года | Gomel, Gomel region |
| Аляксей Шыловіч | 18 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk Region |
| Дзяніс Васільеў | 18 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Дмитрий Чавусау | 15 авг. 2025 г. | 4 года | |
| Микита Пусыла | 14 авг. 2025 г. | 3 года | Druzhne, Brest region |
| Віктар Кізевіч | 12 авг. 2025 г. | 3 года | Minsk, Belarus |
| Чимафей Пухачжоу | 12 авг. 2025 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Валянцін Анциповіч | 10 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Артур Сыракваша | 10 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Homiel, Belarus |
| Алег Рудніцкі | 9 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Сярей Кебетс | 9 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Віталь Марэцкі | 2 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk Region |
| Вячаслаў Сяменяў | 1 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Lepiel, Vitebsk region |
| Аляксандр Петрашкевич | 1 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Андрей Сяргаеў | 1 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Brest, Brest region |
| Сергей Рабцав | 1 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Дзмітры Хальцоў | 1 авг. 2025 г. | 3 года | Homel, Homel Region |
| Аляксей Хвесеня | 1 авг. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk Region |
| Уладзислав Синкевич | 1 авг. 2025 г. | 3 года | Vitebsk, Vitebsk region |
| Ігар Дзегцяранак | 1 авг. 2025 г. | 3.5 года | Belarus |
| Уладзимир Подобед | 14 июл. 2025 г. | 2 года | Minsk, Minsk region |
| Юры Храмееў | 1 июл. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Александр Корнацкий | 1 июл. 2025 г. | 3 года | Minsk, Belarus |
| Аляксандр Бігель | 1 июл. 2025 г. | 1 год | Belarus |
| Алег Хаменка Journalist | 25 июн. 2025 г. | 3 года | Minsk, Minsk Region |
| Рычард Лохвинау | 24 июн. 2025 г. | 3 года | Belarus |
| Аксана Шаляпина | 24 июн. 2025 г. | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Уладзімір Дзенесінка | 24 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Иван Юшкевич | 18 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Артём Шынкевич | 16 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Віктар Антусевіч | 11 июн. 2025 г. | 4 года | Homel, Homel region |
| Иван Фалитар | 10 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Ян Пацюпа | 5 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Александр Фамин | 1 июн. 2025 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Сяргей Кузняцов | 1 июн. 2025 г. | 3 года | Brest, Belarus |
| Роман Шарко | 1 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Максім Вайцяхавовіч | 1 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Аляксандр Сульжыц | 1 июн. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Айрат Халикау | 28 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Алексей Каханович | 26 мая 2025 г. | 4 года | |
| Вольга Буланова | 21 мая 2025 г. | 3 года | Babruysk, Belarus |
| Татьяна Стасева | 21 мая 2025 г. | 3 года | Minsk, Belarus |
| Яуэн Бодрыкау | 20 мая 2025 г. | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Андрей Крывашей | 19 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Іван Петраневіч | 13 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk region |
| Яуген Дорахау | 12 мая 2025 г. | 3 года | Hrodna, Hrodna region |
| Дзмитрей Рожин | 12 мая 2025 г. | 3 года | Belarus |
| Юрий Анисау | 10 мая 2025 г. | 5 лет | Mazyr, Gomel region |
| Максим Федорович | 9 мая 2025 г. | 3 года | Minsk |
| Виталь Азрыменка | 9 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Артур Тарасау | 7 мая 2025 г. | 4 года | Mazyr, Gomel region |
| Андрей Янкевич | 7 мая 2025 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Антон Целеш | 6 мая 2025 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Виталь Каваленка | 6 мая 2025 г. | 3 года | Helsk, Gomel region |
| Аляксандр Караткевич | 6 мая 2025 г. | 3 года | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Аляксандр Маркін | 5 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Ганна Бахинская | 3 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Андрей Стасюкевич | 1 мая 2025 г. | 2 года | Grodno, Grodno Region |
| Дзмітрый Кандрус | 1 мая 2025 г. | 2.5 года | Minsk region, Belarus |
| Вячаслаў Ванславіч | 1 мая 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Василь Климович | 30 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Сергей Шкодзин | 30 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Mahilioŭ, Mahilioŭ voblast |
| Сяргей Ліцвінка | 25 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Яраслава Хромчанкава | 23 апр. 2025 г. | 3 года | Minsk |
| Валерий Хатскевич | 22 апр. 2025 г. | 3 года | Fanipol, Minsk Region |
| Алесь Лойка | 22 апр. 2025 г. | 3 года | Khoyniki, Gomel region |
| Александр Нядведский | 21 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Александр Махнач | 15 апр. 2025 г. | 4 года | Vitebsk, Vitebsk region |
| Сиаргей Манжос | 14 апр. 2025 г. | 4 года | Belarus |
| Артур Ханиберзин | 9 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Александр Коновальчик | 8 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Микита Нячаев | 7 апр. 2025 г. | 3 года | Mahilyow, Belarus |
| Антон Раван | 4 апр. 2025 г. | 4 года | Belarus |
| Павел Хітрык | 4 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Алях Цімасенкаў | 2 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Дзмітры Шабылка | 1 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Роман Карпау | 1 апр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Анастасия Грицкевич | 1 апр. 2025 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Аляксандр Рыбчанка | 31 мар. 2025 г. | 4 года | Vitebsk, Vitebsk region |
| Аляксандр Здаравеннау | 27 мар. 2025 г. | 10 лет | Grodno, Grodno region |
| Аляксандр Хардзеенка | 25 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Rechytsa, Gomel region |
| Ілля Валвенкін | 24 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Baranavichy, Brest region |
| Уладзимир Янкуский | 24 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Алена Добыш | 10 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Аляксей Комович | 9 мар. 2025 г. | 4 года | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Яуген Шляхционк | 9 мар. 2025 г. | 4 года | Vawkavysk, Belarus |
| Аляксандр Герасименка | 6 мар. 2025 г. | 4 года | Mazyr, Gomel region |
| Леанід Шпец | 3 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Андрей Балмаков | 1 мар. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Фидар Кандыранда | 1 мар. 2025 г. | 2 года | Belarus |
| Эдуард Мігун | 1 мар. 2025 г. | 4 года | Slutsk, Minsk region |
| Яўген Скараход | 26 февр. 2025 г. | 5 лет | Vawkavysk, Grodno region |
| Максім Дударга | 25 февр. 2025 г. | 4 года | Brest, Brest region |
| Сярей Лахвіновіч | 25 февр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Максім Шамітка | 25 февр. 2025 г. | 3 года | Vitebsk, Vitebsk region |
| Ганна Шпак | 24 февр. 2025 г. | 3 года | Minsk region, Minsk region |
| Андрей Матусенка | 24 февр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Аляксей Кайдаш | 20 февр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Віктар Жданюк | 19 февр. 2025 г. | 2 года | Mahilyow, Mahilyow region |
| Віталь Чавусаў | 17 февр. 2025 г. | 4 года | Mogilev, Mogilev region |
| Дарья Пучыла | 7 февр. 2025 г. | 3 года | Belarus |
| Дзмітры Барсукоў | 6 февр. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Віталь Лухверчык | 1 февр. 2025 г. | 2 года | Kruhlye, Mogilev region |
| Ігар Бродка | 1 февр. 2025 г. | 10 лет | Vitebsk, Belarus |
| Аляксандр Куликович | 1 февр. 2025 г. | 5 лет | Belarus |
| Вольга Барунова | 1 февр. 2025 г. | 3 года | Maladzyechna, Minsk region |
| Ігар Сідаровіч | 31 янв. 2025 г. | 4 года | Maladziechna, Minsk region |
| Віктар Келер | 7 янв. 2025 г. | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Дзмітрый Вялоў | 1 янв. 2025 г. | 4 года | Lida, Grodno region |
| Марат Буженка | 1 янв. 2025 г. | 2 года | Mogilev, Mogilev region |
| Алег Зелянка | 9 дек. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Аляксей Прохаръчык | 29 нояб. 2024 г. | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Максім Ралько | 18 нояб. 2024 г. | 10 лет | Brest, Brest region |
| Васіль Верамейчык | 14 нояб. 2024 г. | 13 лет | Minsk, Minsk region |
| Алена Змушко | 13 нояб. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Иван Качанау | 8 нояб. 2024 г. | 5 лет | Minsk, Minsk region |
| Павел Каранюхин | 1 нояб. 2024 г. | 3 года | Zhodzina, Minsk region |
| Аляксандр Мазур | 1 нояб. 2024 г. | 3 года | Zhodzina, Minsk Region |
| Святлана Якубовіч | 31 окт. 2024 г. | 5 лет | Homel, Homel region |
| Арцём Кухаронак | 27 окт. 2024 г. | 7 лет | Smilavichy, Cherven district |
| Игар Илияш Journalist | 22 окт. 2024 г. | 4 года | Minsk, Minsk region |
| Даніла Чыбісаў | 17 окт. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Наталья Маныла | 14 окт. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Ягор Цюшкевич | 10 сент. 2024 г. | 6 лет | Brest, Brest region |
| Аляксандр Дарагакупец | 9 авг. 2024 г. | 5 лет | Ivanava, Brest region |
| Наталля Лабасевич | 19 июл. 2024 г. | 3 года | Belarus |
| Тацяна Францкевіч | 19 июл. 2024 г. | 3 года | Belarus |
| Аляксандр Кукса | 14 июн. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Наталля Жыгар | 9 июн. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Алеся Дзернакоўская | 3 июн. 2024 г. | 4 года | Minsk |
| Юрий Лагадзюк | 8 мая 2024 г. | 2 года | Minsk |
| Барыс Крыцки | 1 мая 2024 г. | 7 лет | Brest, Brest region |
| Алена Вярбіцкая | 15 апр. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Дзмітры Шышкоў | 21 мар. 2024 г. | 3 года | Mahilyow, Mogilev region |
| Канстанцін Глотау | 18 мар. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Алексей Кисилев | 13 мар. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Verkhnyadzvinsk, Vitebsk Region |
| Виталь Чопик | 12 мар. 2024 г. | 7 лет | Brest, Brest Region |
| Глеб Дудко | 1 мар. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Dobrush, Gomel region |
| Руслан Бадамшын | 28 февр. 2024 г. | 2 года | Minsk, Minsk region |
| Аляксандр Траценька | 12 февр. 2024 г. | 5 лет | Minsk |
| Сярей Горлау | 1 февр. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Анатоль Каліноўскі | 1 февр. 2024 г. | 3 года | Minsk, Minsk Region |
| Алена Тапаркова | 24 янв. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Марына Алісенька | 23 янв. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Вікторыя Дамастой | 23 янв. 2024 г. | 4 года | Belarus |
| Наталля Давыдуліна | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Minsk |
| Наталля Ладуцкая | 23 янв. 2024 г. | 4 года | Minsk |
| Надзея Лескавец | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Minsk |
| Аксана Ляпко | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Minsk |
| Вольга Лоцманава | 23 янв. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Ксенія Суша | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Minsk |
| Ірына Такарчук | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Сяргей Юнчыц | 23 янв. 2024 г. | 5 лет | Minsk |
| Алена Дземянчук | 23 янв. 2024 г. | 3 года | Brest, Brest region |
| Ірына Клязівіч | 23 янв. 2024 г. | приговор не зафиксирован | Salihorsk, Minsk region |
| Тацяна Сцепа | 23 янв. 2024 г. | 4 года | Minsk |
| Ганна Стражевич | 18 дек. 2023 г. | 4 года | Salihorsk, Mogilev Region |
| Віктар Варабоў | 9 дек. 2023 г. | 10 лет | Minsk, Minsk region |
| Аляксандр Лыкшын | 29 нояб. 2023 г. | 3.6 года | Minsk |
| Яухен Зайцау | 12 нояб. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Владимир Савельев | 28 окт. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Віталь Максімчук | 18 окт. 2023 г. | 5 лет | Minsk |
| Ігар Нажэеў | 9 окт. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Анатоль Старасвецкі | 7 сент. 2023 г. | 4 года | Homel, Homel region |
| Ларыса Катавіч | 31 авг. 2023 г. | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Вадим Догучевич | 23 авг. 2023 г. | 5 лет | Shklow, Mogilev region |
| Волга Брыцікава | 11 авг. 2023 г. | 5 лет | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Михаил Лапунов | 8 авг. 2023 г. | 5 лет | Homel, Homel Region |
| Сярдзей Дзетсярэнка | 11 июл. 2023 г. | 3 года | Homel, Homel region |
| Аляксандр Варонін | 1 июл. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Brest, Brest region |
| Іван Сухамерау | 15 июн. 2023 г. | 10 лет | Petrykaw, Homel region |
| Дзмітрый Макееу | 24 мая 2023 г. | 6 лет | Homel, Homel Region |
| Руслан Рабкавец | 10 мая 2023 г. | приговор не зафиксирован | Mahilyow, Belarus |
| Дмитрий Сельвеструк | 10 мая 2023 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Владимир Каменнов | 31 мар. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Дмитрий Папков | 31 мар. 2023 г. | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Андрей Паротников | 19 мар. 2023 г. | 10 лет | Moscow, Russia |
| Дмитрий Маставой | 26 февр. 2023 г. | 10 лет | Minsk, Minsk region |
| Аляксандра Каско | 9 февр. 2023 г. | 10 лет | Hrodna, Hrodna region |
| Максім Мнацаканаў | 24 янв. 2023 г. | 7 лет | Minsk, Minsk region |
| Дзмитрей Трухан | 3 янв. 2023 г. | 5 лет | |
| Миколай Кароль | 28 нояб. 2022 г. | 4 года | Minsk |
| Андрей Ханевич | 16 нояб. 2022 г. | 5 лет | Navapolatsk, Vitebsk Region |
| Вячеслав Панцюшенка | 3 сент. 2022 г. | 5 лет | Minsk, Minsk region |
| Дзянис Варозау | 3 сент. 2022 г. | 5 лет | Minsk, Minsk region |
| Максім Беляновіч | 31 авг. 2022 г. | 8 лет | Babruysk, Mahilyow Region |
| Юлия Юргилевич | 30 авг. 2022 г. | 6 лет | Hrodna, Hrodna Region |
| Яуген Глушко | 16 авг. 2022 г. | 9 лет | Homel, Homel region |
| Ягор Лебядок | 13 июл. 2022 г. | 5 лет | Belarus |
| Аляксандр Данілевіч | 20 мая 2022 г. | 6 лет | Belarus |
| Валянцін Самасюк | 31 мар. 2022 г. | приговор не зафиксирован | Baranavichy, Brest Region |
| Іван Яснікаў | 30 мар. 2022 г. | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Александр Масевич | 18 мар. 2022 г. | 7 лет | Babruysk, Mogilev Region |
| Сергей Захаренко | 10 мар. 2022 г. | 4 года | Homel, Homel region |
| Сергей Пляшкун | 28 февр. 2022 г. | 16 лет | Mazyr, Gomel Region |
| Алех Гаурылау | 13 дек. 2021 г. | 10 лет | Salihorsk, Minsk region |
| Руслан Кузьміч | 7 окт. 2021 г. | 3.5 года | Minsk |
| Станислав Махалау | 28 мая 2021 г. | 4 года | Homel, Homel region |
| Уладзімір Марозаў Міхалявіч | дата неизвестна | 9 лет | Minsk, Minsk region |
| Дзмітрый Леві | дата неизвестна | 3 года | Brest, Brest region |
| Павел Вераскоўскі | дата неизвестна | 4 года | Belarus |
| Павел Станислаучик | дата неизвестна | 3 года | Brest, Belarus |
| Максім Шуканаў | дата неизвестна | 4 года | Minsk, Belarus |
| Аляксей Тарасевіч | дата неизвестна | 2 года | Mahilyow region, Belarus |
| Уладзислав Красковский | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Brest, Brest region |
| Віталь Цішчанка | дата неизвестна | 3 года | Mahilyow, Mahilyow region |
| Миколай Ишчук | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Руслан Прахаренко | дата неизвестна | 10 лет | Homel Region, Belarus |
| Глеб Герасімовіч | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Аляксей Чарнавусаў | дата неизвестна | 4 года | Homel, Homel region |
| Руслан Баранчик | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Hrodna, Hrodna region |
| Дмитрий Малахау | дата неизвестна | 5 лет | Belarus |
| Дзмітры Карнейчык | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Вольга Аляксеева | дата неизвестна | 3 года | Belarus |
| Руслан Зубко | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Brest, Brest region |
| Александр Милькаманович | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Ігар Немірович | дата неизвестна | 3 года | Brest, Brest region |
| Міхаіл Палазнік | дата неизвестна | 4 года | Mazyr, Gomel region |
| Яўген Скочка | дата неизвестна | 3 года | Homel, Homel region |
| Святлана Ангеліка Хлышчанкава | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk, Minsk region |
| Аляксей Ягела | дата неизвестна | 3 года | Homel, Homel region |
| Іван Качайла | дата неизвестна | 4 года | Mazyr, Gomel region |
| Уладзіслаў Якубоўскі | дата неизвестна | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Александр Коваленко | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Vitebsk region, Belarus |
| Дзмітрый Кажадуб | дата неизвестна | 3 года | Mazyr, Gomel region |
| Павел Прохаров | дата неизвестна | 8 лет | Homel, Homel region |
| Василий Прохаров | дата неизвестна | 11 лет | Homel, Homel region |
| Лариса Прохарова | дата неизвестна | 8 лет | Homel Region, Belarus |
| Уладзислав Горский | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Дмитрий Лухович | дата неизвестна | 3 года | Mazyr, Gomel region |
| Павел Чарняк | дата неизвестна | 4 года | Mazyr, Gomel region |
| Анатолий Рыбак | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | |
| Илья Дзиндиков | дата неизвестна | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Аляксей Ісаеў | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Яуген Гурынович | дата неизвестна | 13 лет | Belarus |
| Алесь Гурын | дата неизвестна | 3 года | Niasviž, Minsk Region |
| Сярей Заруба | дата неизвестна | 3 года | Homel, Homel region |
| Артур Мемэх | дата неизвестна | 3 года | Minsk, Minsk region |
| Сярей Комар | дата неизвестна | 4 года | Grodno, Grodno region |
| Максим Акулау | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Алексей Пустаход | дата неизвестна | 4 года | Grodno, Grodno region |
| Аляксей Кузавткин | дата неизвестна | 3 года | Homel, Homel region |
| Аляксандр Карнеў | дата неизвестна | 5 лет | Maladzyechna, Minsk region |
| Ілля Карпаў | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Homel, Homel region |
| Дзмітрый Ілюхін | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Minsk |
| Юргій Марозаў | дата неизвестна | 5 лет | Minsk, Minsk region |
| Антон Качачэнка | дата неизвестна | 4 года | Rechytsa, Gomel region |
| Віталь Галубоўскі | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Аляксандр Хазеў | дата неизвестна | 4 года | Homel, Homel region |
| Сярей Жуковский | дата неизвестна | приговор не зафиксирован | Belarus |
| Валянцін Бярезін | дата неизвестна | 5 лет | Mogilev, Mogilev region |
Вопросы
- Что такое «экстремистское формирование» в Беларуси?
- Любая группа, внесённая в реестр МВД или КГБ. Туда входят большинство независимых белорусских СМИ, многие Telegram-каналы, правозащитные организации и группы диаспоры. Судебное решение для включения не нужно.
- Отправка фото в новостной канал может быть преступлением?
- Да. Передача информации формированию из списка - это «содействие» по статье, и несколько задокументированных дел построены на одном фото или сообщении.
- Чем 361-4 отличается от подписки на канал?
- Подписка или распространение «экстремистских материалов» - административное правонарушение. 361-4 - уголовное обвинение за активную передачу формированию из списка чего-либо полезного.
Как написать письмо политзаключённому: Беларусь
Как мы определяем политзаключённого
Другие статьи: Беларусь
- Статья 130 УК РБ · разжигание вражды
- Статья 368 УК РБ · оскорбление Президента
- Статья 342 УК РБ · групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок
- Статья 361-1 УК РБ · экстремистское формирование
- Статья 369 УК РБ · оскорбление представителя власти
- Статья 361 УК РБ · призывы к причинению вреда национальной безопасности
- Статья 356 УК РБ · измена государству
- Статья 367 УК РБ · клевета на Президента
- Статья 293 УК РБ · массовые беспорядки
- Статья 361-2 УК РБ · финансирование экстремистской деятельности
- Статья 289 УК РБ · акт терроризма
Подсчёты - по опубликованным записям базы The Detained по стране Беларусь, где указана эта статья, после приведения написания к единому виду, по состоянию на 10 сент. 2026 г.. Это задокументированный минимум: неопубликованные дела и дела без привязки к статье не учтены. Каждая строка ведёт к записи о деле и её источникам.