Statute · Belarus
Article 361-4 of the Criminal Code of the Republic of Belarus
assisting extremist activity
The Detained has documented 271 cases in Belarus in which this article was charged. 171 ended in a prison sentence, with a median of 4 years and the longest at 16 years. Torture or ill-treatment was reported in 12 of them.
Article 361-4, "assisting extremist activity", was added by the 2021 amendments to the Criminal Code after the 2020 protests. It punishes assisting extremist activity or an extremist formation, including by transferring information, money or other resources, with up to six years and, for repeat acts, acts by a group, or by an official, up to seven. What makes it powerful is the extremist register: Belarus lists media outlets, Telegram channels, human-rights groups and diaspora initiatives as "extremist formations", so ordinary contact with them becomes the offence.
The documented cases are the everyday behaviour of a country whose independent media are all on the list: sending a photo of a queue or a policeman to a news channel, forwarding an article, answering a journalist's question, donating to a solidarity fund, giving an interview. Many defendants are charged years after the act, when a device is searched at the border or an old chat is examined. The year series below shows the article overtaking every other political charge from 2024, as the 2020 protest cases are exhausted and prosecutions shift to online contact.
In force since 14 Jun 2021
Introduced by the 2021 amendments to the Criminal Code that followed the 2020 protests. Prosecutions under it begin in 2021.
0 arrests before 2021 · 218 arrests since 2021
Arrests by year
| 2021 | 3 |
|---|---|
| 2022 | 14 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 46 |
| 2025 | 128 |
| 2026 | 2 |
| n/a | 53 · arrest date not published |
Charged together with
All documented cases · 271
| Name | Arrested | Sentence | Place of arrest |
|---|---|---|---|
| Aljaksandr Manveljan | 26 Feb 2026 | 3 years | Belarus |
| Aljaksandr Baranau | 5 Jan 2026 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Aljaksandr Vanczanka | 16 Dec 2025 | 3 years | Minsk region, Belarus |
| Sjarhei Strybulski | 12 Dec 2025 | 3 years 6 months | Mahilyow, Mahilyow Region |
| Lukerja Mironcava | 1 Dec 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Veranika Shynkarevich | 1 Dec 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Maryna Dalmatava | 13 Oct 2025 | 4 years | Minsk, Minsk region |
| Mikhail Karol | 7 Oct 2025 | 5 years | |
| Sjarhei Szczarbakou | 1 Oct 2025 | 3 years | Minsk, Belarus |
| Aljaksandr Konanau | 28 Sept 2025 | no sentence recorded | Vawkavysk, Grodno region |
| Vital Vyprazhkin | 23 Sept 2025 | no sentence recorded | |
| Kanstantsin Miadzvedzeu | 15 Sept 2025 | no sentence recorded | |
| Matvei Baranau | 10 Sept 2025 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Viktoryja Pataszkina | 8 Sept 2025 | 4 years | Homel, Homel region |
| Valjancina Navumava | 5 Sept 2025 | no sentence recorded | Hrodna, Belarus |
| Darja Kalinava | 3 Sept 2025 | 3 years | Homel region, Belarus |
| Andrei Spasau | 3 Sept 2025 | 3 years | Vitebsk region |
| Arciom Szmanouski | 1 Sept 2025 | 3 years | Belarus |
| Natallja Ulasava | 1 Sept 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Natallja Czubouskaja | 25 Aug 2025 | 5 years 5 months | Grodno, Grodno region |
| Aljaksandr Hetczanka | 24 Aug 2025 | 4 years | Gomel, Gomel region |
| Aliaksei Shylovich | 18 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Dzianis Vasilyeu | 18 Aug 2025 | no sentence recorded | |
| Dzmitryi Czavusau | 15 Aug 2025 | 4 years | |
| Mikita Pucyla | 14 Aug 2025 | 3 years | Druzhne, Brest region |
| Viktar Kizevič | 12 Aug 2025 | 3 years | Minsk, Belarus |
| Cimafei Puhaczou | 12 Aug 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Valiantsin Antsipovich | 10 Aug 2025 | no sentence recorded | |
| Artur Syrakvasza | 10 Aug 2025 | no sentence recorded | Homiel, Belarus |
| Aleh Rudnitski | 9 Aug 2025 | no sentence recorded | |
| Siarhei Kebets | 9 Aug 2025 | no sentence recorded | |
| Vital Marecki | 2 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Vjaczaslau Sjamionau | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Lepiel, Vitebsk region |
| Aljaksandr Petraškevič | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk |
| Andrei Siarheyau | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Brest, Brest region |
| Siarhei Rabcaŭ | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Dzmitryi Khalcou | 1 Aug 2025 | 3 years | Homel, Homel Region |
| Aljaksei Khvesenja | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Uladzislau Sinkevicz | 1 Aug 2025 | 3 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Ihar Dzehcjaronak | 1 Aug 2025 | 3 years 6 months | Belarus |
| Uladzimir Padabed | 14 Jul 2025 | 2 years | Minsk, Minsk region |
| Yury Khrameyeu | 1 Jul 2025 | no sentence recorded | |
| Aljaksandr Karnacki | 1 Jul 2025 | 3 years | Minsk, Belarus |
| Aljaksandr Bihel | 1 Jul 2025 | 1 year | Belarus |
| Aleh Khamenka Journalist | 25 Jun 2025 | 3 years | Minsk, Minsk Region |
| Rychard Lohvinau | 24 Jun 2025 | 3 years | Belarus |
| Akasana Szaljapina | 24 Jun 2025 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Uladzimir Dzenisenka | 24 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Ivan Yushkevich | 18 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Artsiom Shynkevich | 16 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Viktar Antuszevicz | 11 Jun 2025 | 4 years | Homel, Homel region |
| Ivan Falitar | 10 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Yan Patsiupa | 5 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Aljaksandr Famin | 1 Jun 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Sjarhei Kuznjacou | 1 Jun 2025 | 3 years | Brest, Belarus |
| Roman Sharkou | 1 Jun 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Maksim Vaicjakhovicz | 1 Jun 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Aliaksandr Sulzhyts | 1 Jun 2025 | no sentence recorded | |
| Airat Khalikau | 28 May 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Aljaksei Kakhanovicz | 26 May 2025 | 4 years | |
| Volha Bulanova | 21 May 2025 | 3 years | Babruysk, Belarus |
| Taccjana Staseva | 21 May 2025 | 3 years | Minsk, Belarus |
| Yauhen Bodrykau | 20 May 2025 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Andrei Kryvaszei | 19 May 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Ivan Petranevič | 13 May 2025 | no sentence recorded | Minsk region |
| Yauhen Dorakhau | 12 May 2025 | 3 years | Hrodna, Hrodna region |
| Dzmitryi Rozhyn | 12 May 2025 | 3 years | Belarus |
| Yuryi Anisau | 10 May 2025 | 5 years | Mazyr, Gomel region |
| Vital Azrymenka | 9 May 2025 | no sentence recorded | |
| Maksim Fedarovich | 9 May 2025 | 3 years | |
| Artur Tarasau | 7 May 2025 | 4 years | Mazyr, Gomel region |
| Andrei Jankovich | 7 May 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Vital Kavalenka | 6 May 2025 | 3 years | Helsk, Gomel region |
| Aljaksandr Karatkevicz | 6 May 2025 | 3 years | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Anton Celesz | 6 May 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Aliaksandr Markin | 5 May 2025 | no sentence recorded | |
| Hanna Bahinskaya | 3 May 2025 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Andrei Stasjukevicz | 1 May 2025 | 2 years | Grodno, Grodno Region |
| Dzmitryi Kandrus | 1 May 2025 | 2 years 6 months | Minsk region, Belarus |
| Viaczaslau Vanslavavich | 1 May 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Vasil Klimovich | 30 Apr 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Siarhei Shkodzin | 30 Apr 2025 | no sentence recorded | Mahilioŭ, Mahilioŭ voblast |
| Siarhei Litsvinka | 25 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Yaraslava Khromchankava | 23 Apr 2025 | 3 years | |
| Valeryi Khackevicz | 22 Apr 2025 | 3 years | Fanipol, Minsk Region |
| Aleh Loika | 22 Apr 2025 | 3 years | Khoyniki, Gomel region |
| Aljaksandr Njadzvedski | 21 Apr 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Aljaksandr Makhnacz | 15 Apr 2025 | 4 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Sjarhei Manzhos | 14 Apr 2025 | 4 years | Belarus |
| Artur Haniberzin | 9 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Aliaksandr Kanavalchyk | 8 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Mikita Njaczaeu | 7 Apr 2025 | 3 years | Mahilyow, Belarus |
| Anton Ravan | 4 Apr 2025 | 4 years | Belarus |
| Pavel Khitryk | 4 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Aleh Tsimashenkau | 2 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Roman Karpau | 1 Apr 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Anastasija Hryckevicz | 1 Apr 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Dzmitry Shablyka | 1 Apr 2025 | no sentence recorded | |
| Aljaksandr Rybczanka | 31 Mar 2025 | 4 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Aljaksandr Zdaravennau | 27 Mar 2025 | 10 years | Grodno, Grodno region |
| Aljaksandr Hardzeenka | 25 Mar 2025 | no sentence recorded | Rechytsa, Gomel region |
| Illja Vauvenkin | 24 Mar 2025 | no sentence recorded | Baranavichy, Brest region |
| Uladzimir Yankouski | 24 Mar 2025 | no sentence recorded | |
| Alena Dobysh | 10 Mar 2025 | no sentence recorded | |
| Aljaksei Kamovicz | 9 Mar 2025 | 4 years | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Jauhen Szljakhcionak | 9 Mar 2025 | 4 years | Vawkavysk, Belarus |
| Aljaksandr Herasimenka | 6 Mar 2025 | 4 years | Mazyr, Gomel region |
| Leanid Shpets | 3 Mar 2025 | no sentence recorded | |
| Andrei Balmakou | 1 Mar 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Fiodar Kandyranda | 1 Mar 2025 | 2 years | Belarus |
| Eduard Mihun | 1 Mar 2025 | 4 years | Slutsk, Minsk region |
| Jauhen Skarakhod | 26 Feb 2025 | 5 years | Vawkavysk, Grodno region |
| Siarhei Lahvinovich | 25 Feb 2025 | no sentence recorded | |
| Maksim Dudarha | 25 Feb 2025 | 4 years | Brest, Brest region |
| Maksim Sjamitka | 25 Feb 2025 | 3 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Hanna Szpak | 24 Feb 2025 | 3 years | Minsk region, Minsk region |
| Andrei Matusenka | 24 Feb 2025 | no sentence recorded | |
| Aliaksei Kaidash | 20 Feb 2025 | no sentence recorded | |
| Viktar Zhdanjuk | 19 Feb 2025 | 2 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Vital Czavusau | 17 Feb 2025 | 4 years | Mogilev, Mogilev region |
| Darja Puczyla | 7 Feb 2025 | 3 years | Belarus |
| Dzmitry Barsukou | 6 Feb 2025 | no sentence recorded | |
| Vital Lukhverczyk | 1 Feb 2025 | 2 years | Kruhlye, Mogilev region |
| Ihar Bradko | 1 Feb 2025 | 10 years | Vitebsk, Belarus |
| Aliaksandr Kulikovich | 1 Feb 2025 | 5 years | Belarus |
| Volha Barunova | 1 Feb 2025 | 3 years | Maladzyechna, Minsk region |
| Ihar Sidarovicz | 31 Jan 2025 | 4 years | Maladziechna, Minsk region |
| Viktar Keler | 7 Jan 2025 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Dzmitry Vialau | 1 Jan 2025 | 4 years | Lida, Grodno region |
| Marat Buszenka | 1 Jan 2025 | 2 years | Mogilev, Mogilev region |
| Aleh Zelianko | 9 Dec 2024 | no sentence recorded | |
| Aljaksei Prokharczyk | 29 Nov 2024 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Maksim Ralko | 18 Nov 2024 | 10 years | Brest, Brest region |
| Vasil Verameiczyk | 14 Nov 2024 | 13 years | Minsk, Minsk region |
| Alena Zmushko | 13 Nov 2024 | no sentence recorded | |
| Ivan Kaczanau | 8 Nov 2024 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Pavel Karanjukhin | 1 Nov 2024 | 3 years | Zhodzina, Minsk region |
| Aljaksandr Mazur | 1 Nov 2024 | 3 years | Zhodzina, Minsk Region |
| Sviatlana Yakubovich | 31 Oct 2024 | 5 years | Homel, Homel region |
| Arciom Kukharonak | 27 Oct 2024 | 7 years | Smilavichy, Cherven district |
| Ihar Iljasz Journalist | 22 Oct 2024 | 4 years | Minsk, Minsk region |
| Danila Chybisau | 17 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Natallia Manyla | 14 Oct 2024 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Jahor Cjuszkevicz | 10 Sept 2024 | 6 years | Brest, Brest region |
| Aljaksandr Darahakupec | 9 Aug 2024 | 5 years | Ivanava, Brest region |
| Natallja Labacevicz | 19 Jul 2024 | 3 years | Belarus |
| Taccjana Franckevicz | 19 Jul 2024 | 3 years | Belarus |
| Aliaksandr Kuksa | 14 Jun 2024 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Natallia Zhyhar | 9 Jun 2024 | no sentence recorded | |
| Alesia Dzernakouskaya | 3 Jun 2024 | 4 years | |
| Yury Lahadziuk | 8 May 2024 | 2 years | |
| Barys Krycki | 1 May 2024 | 7 years | Brest, Brest region |
| Alena Viarbitskaya | 15 Apr 2024 | no sentence recorded | |
| Dzmitryi Szyszkou | 21 Mar 2024 | 3 years | Mahilyow, Mogilev region |
| Kanstantsin Hlotau | 18 Mar 2024 | no sentence recorded | |
| Aljaksei Kisjaliou | 13 Mar 2024 | no sentence recorded | Verkhnyadzvinsk, Vitebsk Region |
| Vital Czopik | 12 Mar 2024 | 7 years | Brest, Brest Region |
| Hleb Dudko | 1 Mar 2024 | no sentence recorded | Dobrush, Gomel region |
| Ruslan Badamszyn | 28 Feb 2024 | 2 years | Minsk, Minsk region |
| Aliaksandr Tratsenka | 12 Feb 2024 | 5 years | |
| Siarhei Horlau | 1 Feb 2024 | no sentence recorded | |
| Anatol Kalinouski | 1 Feb 2024 | 3 years | Minsk, Minsk Region |
| Alena Taparkova | 24 Jan 2024 | no sentence recorded | |
| Maryna Aliseyenka | 23 Jan 2024 | no sentence recorded | |
| Viktoryja Damastroj | 23 Jan 2024 | 4 years | Belarus |
| Iryna Takarczuk | 23 Jan 2024 | 3 years | Homel, Homel region |
| Alena Dzemjanczuk | 23 Jan 2024 | 3 years | Brest, Brest region |
| Iryna Kliazovič | 23 Jan 2024 | no sentence recorded | Salihorsk, Minsk region |
| Nadzeya Leskavets | 23 Jan 2024 | 3 years | |
| Natallia Davydulina | 23 Jan 2024 | 3 years | |
| Natallia Ladutska | 23 Jan 2024 | 4 years | |
| Aksana Liapko | 23 Jan 2024 | 3 years | |
| Volha Lotsmanava | 23 Jan 2024 | no sentence recorded | |
| Kseniya Susha | 23 Jan 2024 | 3 years | |
| Siarhei Yunchyts | 23 Jan 2024 | 5 years | |
| Tatsiana Stsepa | 23 Jan 2024 | 4 years | |
| Hanna Strazhevicz | 18 Dec 2023 | 4 years | Salihorsk, Mogilev Region |
| Viktar Verabiou | 9 Dec 2023 | 10 years | Minsk, Minsk region |
| Aliaksandr Lykshyn | 29 Nov 2023 | 3 years 7 months | |
| Yauhen Zaitsau | 12 Nov 2023 | no sentence recorded | |
| Uladzimir Saveleu | 28 Oct 2023 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Vital Maksimchuk | 18 Oct 2023 | 5 years | |
| Ihar Nazheyeu | 9 Oct 2023 | no sentence recorded | |
| Anatol Starasvecki | 7 Sept 2023 | 4 years | Homel, Homel region |
| Larysa Katovicz | 31 Aug 2023 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Vadzim Dauhuczyc | 23 Aug 2023 | 5 years | Shklow, Mogilev region |
| Volha Brycikava | 11 Aug 2023 | 5 years | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Mikhail Lapunou | 8 Aug 2023 | 5 years | Homel, Homel Region |
| Siarhei Dziehcjarenka | 11 Jul 2023 | 3 years | Homel, Homel region |
| Aljaksandr Varonin | 1 Jul 2023 | no sentence recorded | Brest, Brest region |
| Ivan Sukhamerau | 15 Jun 2023 | 10 years | Petrykaw, Homel region |
| Dzmitryi Makeeu | 24 May 2023 | 6 years | Homel, Homel Region |
| Ruslan Rabkavec | 10 May 2023 | no sentence recorded | Mahilyow, Belarus |
| Dzmitry Selvestruk | 10 May 2023 | no sentence recorded | |
| Uladzimir Kamennau | 31 Mar 2023 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Dmitry Papkov | 31 Mar 2023 | no sentence recorded | |
| Andrei Parotnikau | 19 Mar 2023 | 10 years | Moscow, Russia |
| Dzmitryi Mastavy | 26 Feb 2023 | 10 years | Minsk, Minsk region |
| Aljaksandra Kasko | 9 Feb 2023 | 10 years | Hrodna, Hrodna region |
| Maksim Mnacakanau | 24 Jan 2023 | 7 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitry Trukhan | 3 Jan 2023 | 5 years | |
| Mikalai Karol | 28 Nov 2022 | 4 years | |
| Andrei Khanevicz | 16 Nov 2022 | 5 years | Navapolatsk, Vitebsk Region |
| Vjaczaslau Pancjuszenka | 3 Sept 2022 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Dzjanis Varozau | 3 Sept 2022 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Maksim Beljanovicz | 31 Aug 2022 | 8 years | Babruysk, Mahilyow Region |
| Julija Jurhilevič | 30 Aug 2022 | 6 years | Hrodna, Hrodna Region |
| Jauhen Hluszkou | 16 Aug 2022 | 9 years | Homel, Homel region |
| Jahor Lebjadok | 13 Jul 2022 | 5 years | Belarus |
| Aljaksandr Danilevič | 20 May 2022 | 6 years | Belarus |
| Valjancin Samasjuk | 31 Mar 2022 | no sentence recorded | Baranavichy, Brest Region |
| Ivan Jasnikau | 30 Mar 2022 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Aljaksandr Masevicz | 18 Mar 2022 | 7 years | Babruysk, Mogilev Region |
| Siarhei Zakharanka | 10 Mar 2022 | 4 years | Homel, Homel region |
| Siarhei Pljaszkun | 28 Feb 2022 | 16 years | Mazyr, Gomel Region |
| Aleh Haurylau | 13 Dec 2021 | 10 years | Salihorsk, Minsk region |
| Ruslan Kuzmich | 7 Oct 2021 | 3 years 6 months | |
| Stanislau Maczalau | 28 May 2021 | 4 years | Homel, Homel region |
| Uladzimir Marozau Mikhailavich | date unknown | 9 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitry Levy | date unknown | 3 years | Brest, Brest region |
| Aljaksandr Milkamanovicz | date unknown | no sentence recorded | Belarus |
| Mikhail Palaznik | date unknown | 4 years | Mazyr, Gomel region |
| Pavel Veraskouski | date unknown | 4 years | Belarus |
| Pavel Stanislauczyk | date unknown | 3 years | Brest, Belarus |
| Maksim Szukanau | date unknown | 4 years | Minsk, Belarus |
| Aljaksei Tarasevicz | date unknown | 2 years | Mahilyow region, Belarus |
| Uladzislau Kraskouski | date unknown | no sentence recorded | Brest, Brest region |
| Vital Ciszczanka | date unknown | 3 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Aleh Huryn | date unknown | 3 years | Niasviž, Minsk Region |
| Ruslan Prakharenka | date unknown | 10 years | Homel Region, Belarus |
| Hleb Herasimovicz | date unknown | no sentence recorded | Belarus |
| Aljaksei Czarnavusau | date unknown | 4 years | Homel, Homel region |
| Ruslan Baranczyk | date unknown | no sentence recorded | Hrodna, Hrodna region |
| Dzmitryi Malakhau | date unknown | 5 years | Belarus |
| Volha Aljakseeva | date unknown | 3 years | Belarus |
| Ruslan Zubkou | date unknown | no sentence recorded | Brest, Brest region |
| Ihar Niemirovich | date unknown | 3 years | Brest, Brest region |
| Jauhen Skoczka | date unknown | 3 years | Homel, Homel region |
| Sviatlana Anheleika Khlyszczankova | date unknown | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Aljaksei Jahela | date unknown | 3 years | Homel, Homel region |
| Aljaksandr Kavalenka | date unknown | no sentence recorded | Vitebsk region, Belarus |
| Ivan Kaczaila | date unknown | 4 years | Mazyr, Gomel region |
| Uladzislau Jakubouski | date unknown | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitryi Kazhadub | date unknown | 3 years | Mazyr, Gomel region |
| Pavel Prokharau | date unknown | 8 years | Homel, Homel region |
| Vasil Prokharau | date unknown | 11 years | Homel, Homel region |
| Larysa Prokharava | date unknown | 8 years | Homel Region, Belarus |
| Dzmitryi Luhovich | date unknown | 3 years | Mazyr, Gomel region |
| Pavel Czarnjak | date unknown | 4 years | Mazyr, Gomel region |
| Anatol Rybak | date unknown | no sentence recorded | |
| Illja Dzindzikau | date unknown | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Yauhen Hurynovich | date unknown | 13 years | Belarus |
| Sjarhei Zaruba | date unknown | 3 years | Homel, Homel region |
| Uladzislau Horski | date unknown | no sentence recorded | |
| Aliaksei Isayeu | date unknown | no sentence recorded | |
| Mikalai Ishchuk | date unknown | no sentence recorded | |
| Artur Memekh | date unknown | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitry Karneichyk | date unknown | no sentence recorded | |
| Siarhei Komar | date unknown | 4 years | Grodno, Grodno region |
| Maksim Akulau | date unknown | no sentence recorded | |
| Aljaksei Pustakhod | date unknown | 4 years | Grodno, Grodno region |
| Aljaksei Kuzavatkin | date unknown | 3 years | Homel, Homel region |
| Aljaksandr Karneeu | date unknown | 5 years | Maladzyechna, Minsk region |
| Illja Karpau | date unknown | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Dzmitry Ilyukhin | date unknown | no sentence recorded | |
| Jurjii Marozau | date unknown | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Anton Kazachenka | date unknown | 4 years | Rechytsa, Gomel region |
| Vital Halubouski | date unknown | no sentence recorded | Belarus |
| Aljaksandr Khazeeu | date unknown | 4 years | Homel, Homel region |
| Sjarhei Zhukouski | date unknown | no sentence recorded | Belarus |
| Valjancin Bjarezin | date unknown | 5 years | Mogilev, Mogilev region |
Questions
- What is an "extremist formation" in Belarus?
- Any group placed on the register by the Interior Ministry or the KGB. It includes most independent Belarusian media, many Telegram channels, human-rights organizations and diaspora groups. No court proceeding is needed to add one.
- Can sending a photo to a news channel be a crime?
- Yes. Transferring information to a listed formation is "assistance" under the article, and several documented cases rest on a single photo or message.
- How is 361-4 different from subscribing to a channel?
- Subscribing to or sharing "extremist materials" is an administrative offence. 361-4 is the criminal charge for actively supplying a listed formation with anything of use.
How to write to a political prisoner in Belarus
How we define a political prisoner
Other statutes in Belarus
- Article 130 · incitement of hatred
- Article 368 · insulting the President
- Article 342 · group actions grossly violating public order
- Article 361-1 · extremist formation
- Article 369 · insulting a representative of authority
- Article 361 · calls to harm national security
- Article 356 · high treason
- Article 367 · slander against the President
- Article 293 · mass riots
- Article 361-2 · financing extremist activity
- Article 289 · act of terrorism
Counts are of published records in The Detained’s database for Belarus that carry this article, matched after normalizing how sources write it, as of 11 Nov 2026. They are a documented minimum: cases not yet published or not yet linked to the article are not counted. Each row links to the case record and its sources.