Statute · Belarus
Article 361-1 of the Criminal Code of the Republic of Belarus
extremist formation
The Detained has documented 209 cases in Belarus in which this article was charged. 158 ended in a prison sentence, with a median of 5 years and the longest at 25 years. Torture or ill-treatment was reported in 19 of them.
Article 361-1 punishes creating or leading an "extremist formation" (Part 1: three to seven years; Part 3, with aggravating features, up to ten) and participating in one (Part 2: two to six years). It was added by the 2021 amendments alongside 361-4. As with that article, the offence is defined by the register: an "extremist formation" is whatever the Interior Ministry or KGB has designated, and the list includes news outlets, Telegram channels, mutual-aid funds, workers' strike committees and diaspora associations.
In the documented caseload "participation" has meant being an administrator or moderator of a listed chat, working for a listed media outlet, or being named as a member of a listed initiative in a police statement. Creation and leadership charges are brought, often in absentia, against editors, activists and politicians abroad, and in person against those who returned or were extradited. The article is what converts the 2020 opposition's organizations into criminal enterprises retroactively.
In force since 14 Jun 2021
Introduced by the 2021 amendments to the Criminal Code. Prosecutions under it begin in 2021.
2 arrests before 2021 · 183 arrests since 2021
Arrests by year
| 2020 | 2 |
|---|---|
| 2021 | 32 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 72 |
| 2025 | 22 |
| 2026 | 1 |
| n/a | 24 · arrest date not published |
Charged together with
All documented cases · 209
| Name | Arrested | Sentence | Place of arrest |
|---|---|---|---|
| Zmicer Kolas | 17 Feb 2026 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Yuryi Trashchynski | 15 Nov 2025 | 2 years | Minsk, Belarus |
| Julija Kavalenka | 18 Oct 2025 | no sentence recorded | Minsk region, Belarus |
| Anastasija Kavalenka | 18 Oct 2025 | no sentence recorded | Minsk region, Belarus |
| Volha Stroeva | 3 Sept 2025 | 5 years | Homel, Homel Region |
| Ihar Kaluyeu | 10 Aug 2025 | no sentence recorded | |
| Aleh Stefanovich | 1 Aug 2025 | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Arciom Sabaleuski | 30 Jul 2025 | 2 years | Minsk, Belarus |
| Jahor Buzhylau | 24 Jul 2025 | 4 years | Minsk, Minsk region |
| Aleh Kineu | 9 Jul 2025 | no sentence recorded | |
| Uladzimir Mahronau | 1 Jul 2025 | no sentence recorded | Belarus |
| Cina Palynskaja | 20 May 2025 | 2 years | Polotsk, Vitebsk region |
| Marharyta Rabinovich | 20 May 2025 | 2 years | Vitebsk, Belarus |
| Vasil Hračykha | 1 May 2025 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Iryna Szumeika | 6 Apr 2025 | 4 years | Minsk, Belarus |
| Alena Rudaya | 9 Mar 2025 | no sentence recorded | |
| Jauhen Szljakhcionak | 9 Mar 2025 | 4 years | Vawkavysk, Belarus |
| Taccjana Mahnusava | 1 Feb 2025 | 3 years | Homel, Homel region |
| Aleh Supruniuk Journalist | 22 Jan 2025 | 3 years | |
| Uladzimir Dzharayeu | 14 Jan 2025 | no sentence recorded | |
| Andrei Kreidzich | 11 Jan 2025 | 3 years 6 months | |
| Mikita Hrusheuski | 10 Jan 2025 | 3 years | |
| Tsimafei Karatkevich | 2 Jan 2025 | no sentence recorded | |
| Sjarhei Cimaszenka | 27 Dec 2024 | 12 years | Zhylychavy, Mahilyow region |
| Dzmitry Hryshkevich | 18 Dec 2024 | 3 years | |
| Aliaksei Kubrakou | 10 Dec 2024 | no sentence recorded | |
| Maksim Ralko | 18 Nov 2024 | 10 years | Brest, Brest region |
| Vasil Verameiczyk | 14 Nov 2024 | 13 years | Minsk, Minsk region |
| Ivan Zamjacin | 13 Nov 2024 | 7 years | Brest, Brest region |
| Volha Chukarava | 11 Nov 2024 | 4 years | |
| Valery Zhukau | 11 Nov 2024 | no sentence recorded | |
| Volha Nikalaeva | 9 Nov 2024 | 3 years | Baranavichy, Brest region |
| Tatsiana Minets | 8 Nov 2024 | 2 years | |
| Alesia Viaroukina | 1 Nov 2024 | 2 years | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Natallja Daronina | 31 Oct 2024 | 8 years | Minsk, Minsk region |
| Iryna Kiszkurna | 31 Oct 2024 | 2 years | Homel, Homel Region |
| Iryna Lebedz | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Liudmila Ksiandzova | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Hanna Kmit | 31 Oct 2024 | 2 years | Homel, Homel region |
| Maryia Dzeichyk | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Vera Kananenka | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Aliaksandr Lebedz | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Hrodna, Hrodna voblast |
| Natallja Pupkevicz | 31 Oct 2024 | 2 years | Smorgon, Grodno region |
| Sviatlana Kashkel | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Pavel Ksiandzou | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Volha Miranenka | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Maret Valiuk | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Anastasiya Harchakova | 31 Oct 2024 | 2 years | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Anastasiya Sikirytskaya | 31 Oct 2024 | 2 years | |
| Volha Matusevich | 31 Oct 2024 | no sentence recorded | Homieĺ, Homieĺ voblast |
| Dzijana Haurylava | 30 Oct 2024 | 9 years | Minsk, Minsk region |
| Taccjana Palubok | 29 Oct 2024 | 2 years | Navahrudak, Grodno region |
| Alena Rybak | 27 Oct 2024 | no sentence recorded | Belarus |
| Arciom Kukharonak | 27 Oct 2024 | 7 years | Smilavichy, Cherven district |
| Volha Asipczyk | 26 Oct 2024 | 8 years | Minsk, Minsk Region |
| Sjarhei Czabocka | 23 Oct 2024 | 3 years | Grodno, Grodno region |
| Ihar Khinevicz | 19 Oct 2024 | 2 years | Navahradak, Grodno Region |
| Volha Aljaszkevicz | 19 Oct 2024 | 2 years | Navahradak, Grodno region |
| Alena Zhukava | 15 Oct 2024 | 2 years | Vawkavysk, Grodno region |
| Vital Tsynkel | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Viktar Turczenik | 15 Oct 2024 | 2 years | Vawkavysk, Grodno region |
| Iryna Dabrynovich | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Illia Khodas | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Natallia Krauchuk | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Liudmila Shrubok | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Liliya Yuruts | 15 Oct 2024 | no sentence recorded | |
| Volha Prakopczyk | 15 Oct 2024 | 2 years | Vawkavysk, Grodno Region |
| Jana Caruk | 9 Oct 2024 | 4 years | Homel, Belarus |
| Maryna Petrazhytskaya | 9 Oct 2024 | 2 years | |
| Jahor Cjuszkevicz | 10 Sept 2024 | 6 years | Brest, Brest region |
| Ihar Kuzauka | 9 Sept 2024 | no sentence recorded | |
| Aliaksandr Yakushkou | 9 Sept 2024 | 2 years | |
| Liubou Drahel | 5 Sept 2024 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Yauhen Boika | 1 Sept 2024 | 5 years | Mahilyow, Mahilyow Region |
| Uladzimir Stryzhycz | 1 Sept 2024 | 2 years | Hantsavichy, Brest region |
| Vital Kascecki | 9 Aug 2024 | 5 years | Belarus |
| Aljaksandr Darahakupec | 9 Aug 2024 | 5 years | Ivanava, Brest region |
| Sjarhei Cikhanau | 9 Aug 2024 | 11 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Aljaksei Czaresznjau | 1 Jul 2024 | no sentence recorded | Minsk Region |
| Czeslau Herasimovicz | 24 Jun 2024 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Arciom Licevich | 9 Jun 2024 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Palina Pitkevicz Journalist | 6 Jun 2024 | 3 years | Minsk, Minsk Region |
| Aliaksandr Sudnikovich | 27 May 2024 | no sentence recorded | |
| Yauhen Scjapanau | 19 May 2024 | no sentence recorded | Vitebsk, Vitebsk region |
| Iosif Duleba | 7 May 2024 | 4 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Uladzimir Szpak | 30 Apr 2024 | 7 years | Minsk, Minsk region |
| Pavel Aljakseeu | 9 Apr 2024 | 5 years | Minsk, Belarus |
| Andrei Sitnikau | 2 Apr 2024 | 4 years | |
| Andrei Mireiczyk | 9 Mar 2024 | 7 years | Minsk, Minsk region |
| Maksim Khvaszczynski | 26 Feb 2024 | 7 years | Babruysk, Mogilev Region |
| Aljaksei Kljuszniczenka | 22 Feb 2024 | 6 years | Minsk, Minsk region |
| Aliaksandr Zalatarevich | 1 Feb 2024 | no sentence recorded | |
| Aljaksandr Kudrevicz | 7 Jan 2024 | 15 years | Minsk, Minsk region |
| Yauhen Hlushkou Journalist | 5 Jan 2024 | 3 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Aliaksandr Marchanka | 4 Jan 2024 | 3 years | |
| Ales Sabaleuski Journalist | 12 Dec 2023 | 4 years | Mahilyow, Belarus |
| Aleh Aliaksandravich Dzehcjarenka | 29 Nov 2023 | 8 years | Homel, Homel region |
| Yury Rukshta | 1 Nov 2023 | 3 years | Grodno, Grodno region |
| Vital Maksimchuk | 18 Oct 2023 | 5 years | |
| Pavel Lukaszevicz | 20 Sept 2023 | 4 years | Lida, Grodno region |
| Jauhen Kladou | 30 Aug 2023 | 1 year | Baranavichy, Brest Region |
| Mikhail Lapunou | 8 Aug 2023 | 5 years | Homel, Homel Region |
| Anton Shibut | 7 Jul 2023 | 5 years | |
| Aljaksandr Paliuka | 27 Jun 2023 | 7 years | Luninets, Brest region |
| Ivan Sukhamerau | 15 Jun 2023 | 10 years | Petrykaw, Homel region |
| Jauhen Hormasz | 5 Jun 2023 | 2 years | Minsk, Belarus |
| Yauhen Peljakhaty | 1 Jun 2023 | no sentence recorded | Brest, Brest region |
| Aljaksandr Kulikou | 1 Jun 2023 | 6 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Jauhen Cikhanau | 19 May 2023 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Andrei Burak | 11 May 2023 | 5 years | Belarus |
| Aleh Yermakovich | 11 May 2023 | no sentence recorded | |
| Uladzimir Fishman | 4 May 2023 | no sentence recorded | |
| Dzmitryi Hudzeeu | 8 Apr 2023 | 9 years | Minsk, Minsk region |
| Uladzimir Kamennau | 31 Mar 2023 | no sentence recorded | Homel, Homel region |
| Dmitry Papkov | 31 Mar 2023 | no sentence recorded | |
| Aljaksei Kavaliou | 30 Mar 2023 | 7 years | Minsk, Minsk region |
| Andrei Parotnikau | 19 Mar 2023 | 10 years | Moscow, Russia |
| Aljaksandr Szarabeika | 10 Mar 2023 | 6 years | Hlybokaye, Belarus |
| Dzjanis Cybulski | 9 Mar 2023 | 5 years | Minsk |
| Aleh Syczou | 3 Mar 2023 | 9 years | Charciazh, Minsk region |
| Dzjanis Sakalou | 3 Mar 2023 | 13 years | Minsk, Minsk region |
| Maksim Lapacin | 3 Mar 2023 | 8 years | Minsk, Belarus |
| Andrei Stsiapurka | 3 Mar 2023 | no sentence recorded | |
| Aljaksandra Kasko | 9 Feb 2023 | 10 years | Hrodna, Hrodna region |
| Dzmitry Zahalavets | 20 Jan 2023 | 3 years 6 months | |
| Andrei Prymaka | 15 Jan 2023 | 4 years | |
| Siarhei Leaniuk | 9 Jan 2023 | 5 years | г. Минск |
| Jauhen Verkhavodkin | 22 Dec 2022 | 7 years | Minsk, Minsk region |
| Yauhen Burlo | 28 Oct 2022 | 8 years | unknown, Belarus |
| Andrei Jaremczyk | 28 Oct 2022 | 7 years | Belarus |
| Dzmitryi Halavach | 28 Oct 2022 | 9 years | Homel, Homel region |
| Andrei Famin Journalist | 26 Oct 2022 | 7 years | Minsk, Minsk |
| Mikalai Vasilevich | 17 Oct 2022 | 9 years | Minsk, Belarus |
| Mikalai Kuliashou | 4 Sept 2022 | 5 years | |
| Vjaczaslau Pancjuszenka | 3 Sept 2022 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Dzjanis Varozau | 3 Sept 2022 | 5 years | Minsk, Minsk region |
| Maksim Beljanovicz | 31 Aug 2022 | 8 years | Babruysk, Mahilyow Region |
| Maksim Paulavich Sobaleu | 1 Aug 2022 | 4 years | Vitebsk, Vitebsk region |
| Aljaksandr Sumar | 27 Jul 2022 | 9 years | Luninets, Brest Region |
| Ivan Asipovich | 5 Jun 2022 | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Aljaksandr Ljubjanczuk | 26 May 2022 | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Vadzim Vasileu | 25 May 2022 | 12 years | Vitebsk, Belarus |
| Vital Brahinec | 23 May 2022 | 8 years | Minsk region, Belarus |
| Vjaczaslau Areszka | 19 Apr 2022 | 8 years | Minsk, Minsk region |
| Viktar Dzmitryevich Novik | 15 Apr 2022 | 13 years | Minsk, Minsk region |
| Viachaslau Kurylchyk | 13 Apr 2022 | 6 years | |
| Dzmitryi Ravich | 4 Mar 2022 | 22 years | Svetlahorsk, Homel region |
| Aleh Malczanau | 4 Mar 2022 | 21 years | Svetlahorsk, Gomel region |
| Dzjanis Dzikun | 4 Mar 2022 | 25 years | Svetlahorsk, Gomel region |
| Anastasia Kukhta | 17 Feb 2022 | 5 years | Minsk, Belarus |
| Aleh Kanavalau | 10 Jan 2022 | 5 years | Homel, Homel region |
| Yauhen Klimau | 30 Dec 2021 | 5 years | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Alena Lazarchyk | 30 Dec 2021 | 9 years | Minsk, Belarus |
| Stanislau Kuzmicki | 23 Dec 2021 | 15 years | Minsk, Belarus |
| Dzjanis Filončyk | 2 Dec 2021 | 9 years | Minsk region, Belarus |
| Pavel Belavus | 15 Nov 2021 | 13 years | Minsk, Minsk Region |
| Jana Pinczuk | 1 Nov 2021 | 12 years | Minsk, Belarus |
| Dzianis Salmanovich | 4 Oct 2021 | 10 years | Belarus |
| Aljaksandr Kapszul | 24 Sept 2021 | 15 years | Russia/Belarus |
| Ihar Mintc | 23 Sept 2021 | 12 years | Navapolatsk, Vitebsk region |
| Hanna Ablab | 22 Sept 2021 | 11 years | Gomel, Gomel region |
| Sjarhei Dzjuba | 22 Sept 2021 | 12 years | Homel, Homel region |
| Sjarhei Szamecka | 21 Sept 2021 | 12 years | Homel, Homel region |
| Valjancin Ceranevicz | 20 Sept 2021 | 12 years | Grodno, Grodno region |
| Sjarhei Szelest | 20 Sept 2021 | 14 years | Grodno, Grodno Region |
| Aljaksandr Hasznikau | 18 Sept 2021 | 14 years | Zhlobin, Gomel region |
| Uladzimir Zhurauka | 18 Sept 2021 | 15 years | Homel, Homel region |
| Andrei Paheryla | 17 Sept 2021 | 14 years | Homyel, Homyel region |
| Maryja Kalesnikava | 6 Sept 2021 | 11 years | Homieĺ |
| Sjarhei Sakalou | 20 Aug 2021 | 14 years | Lida, Grodno region |
| Dzmitryi Navazhylau Journalist | 18 Aug 2021 | 6 years | Minsk, Belarus |
| Mikalai Roi | 16 Aug 2021 | 12 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitryi Nevjarkevicz | 13 Aug 2021 | 11 years | Minsk region |
| Siarhei Lisouski | 13 Aug 2021 | 20 years | Minsk, Minsk Region |
| Piotr Jurkevič | 13 Aug 2021 | 9 years | Minsk Region, Belarus |
| Arciom Salavey | 4 Aug 2021 | 7 years | Minsk, Belarus |
| Yauhen Rubashka | 29 Jul 2021 | 6 years | Minsk, Minsk region |
| Aliaksandr Bialou | 29 Jul 2021 | 5 years 6 months | |
| Aljaksei Kudasau | 1 Jul 2021 | 11 years | Minsk, Minsk region |
| Dzmitryi Sasnouski | 1 Jul 2021 | 20 years | Minsk, Belarus |
| Anatol Maculevicz | 11 Jun 2021 | 7 years | Polotsk, Vitebsk region |
| Aljaksei Halauko | 5 Mar 2021 | 12 years | Brest, Brest region |
| Andrei Aljaksandrau Journalist | 12 Jan 2021 | 14 years | Minsk, Belarus |
| Marfa Rabkova | 17 Sept 2020 | 14 years 9 months | |
| Alaksandr Franckievich | 13 Aug 2020 | 18 years | Belarus |
| Mikalai Daineka | date unknown | no sentence recorded | |
| Maksim Szukanau | date unknown | 4 years | Minsk, Belarus |
| Yauhen Rumo | date unknown | 4 years | |
| Volha Baikouskaja | date unknown | 5 years | Svislach, Minsk Region |
| Mikhail Horbacz | date unknown | no sentence recorded | Minsk, Belarus |
| Aljaksei Czarnavusau | date unknown | 4 years | Homel, Homel region |
| Dzmitryi Kalinouski | date unknown | no sentence recorded | Belarus |
| Ivan Padlipencau | date unknown | 3 years | Mstislavl, Homyel region |
| Alena Safronava | date unknown | 2 years | Mahilyow, Mahilyow region |
| Alina Szaucova | date unknown | 3 years | Minsk, Belarus |
| Vital Kaliada | date unknown | no sentence recorded | Minsk, Minsk Region |
| Halina Fralova | date unknown | 5 years | Belarus |
| Aljaksandr Katljanik | date unknown | 4 years | Minsk, Belarus |
| Hanna Ulasenka | date unknown | 3 years | Minsk, Minsk region |
| Hanna Strukava | date unknown | 5 years | Belarus |
| Yauhen Hurynovich | date unknown | 13 years | Belarus |
| Maksim Drabnica | date unknown | 8 years | Svetlahorsk, Homel region |
| Pavel Mikalayevich Ivanou | date unknown | no sentence recorded | Minsk, Minsk region |
| Zhanna Dashkevich | date unknown | no sentence recorded | |
| Aliaksandra Dubrouskaya | date unknown | no sentence recorded | |
| Siarhei Daronin | date unknown | no sentence recorded | |
| Dzmitryi Kavaliou | date unknown | 2 years | Minsk, Belarus |
| Volha Vashchanka | date unknown | 5 years | Vileyka, Minsk region |
| Siarhei Bely | date unknown | no sentence recorded |
Questions
- Who decides that a group is an extremist formation?
- The Interior Ministry or the KGB, by administrative decision. There is no trial, and the group is usually informed by the publication of the register entry.
- Can a person be convicted in absentia?
- Yes. Belarus introduced special proceedings for trials in absentia in 2023, and many creation and leadership charges under 361-1 have been decided that way.
How to write to a political prisoner in Belarus
How we define a political prisoner
Other statutes in Belarus
- Article 130 · incitement of hatred
- Article 361-4 · assisting extremist activity
- Article 368 · insulting the President
- Article 342 · group actions grossly violating public order
- Article 369 · insulting a representative of authority
- Article 361 · calls to harm national security
- Article 356 · high treason
- Article 367 · slander against the President
- Article 293 · mass riots
- Article 361-2 · financing extremist activity
- Article 289 · act of terrorism
Counts are of published records in The Detained’s database for Belarus that carry this article, matched after normalizing how sources write it, as of 11 Nov 2026. They are a documented minimum: cases not yet published or not yet linked to the article are not counted. Each row links to the case record and its sources.